Tempo di lettura: 3min
12/11/2020 | Redazione Advisor
Nuova emissione di Recovery Top Bonus da parte di Societe Generale. L’emittente francese mette a disposizione sul SeDeX di Borsa Italiana 20 nuovi strumenti che andranno ad arricchire la gamma di recovery TOP Bonus a seguito della scadenza dell’ultima emissione lanciata con successo a luglio scorso. La precedente emissione, composta da 19 certificati su azioni e indici e che ha osservato la valutazione finale dei sottostanti venerdì 11 dicembre, ha consentito il rimborso massimo (100 euro lordi per certificato) in circa 90% dei casi, generando per i 19 certificati un rendimento lordo medio dal loro prezzo di emissione dell' 8% circa in poco meno di 6 mesi.
La nuova emissione si caratterizza da scadenze brevi - 4 certificati con scadenza marzo 2021 e 16 con scadenza giugno 2021 – l’osservazione della barriera sempre e solo a scadenza (e non in continuo) e nuovi sottostanti. La nuova gamma consente infatti di prendere un’esposizione su titoli come Pfizer (che è stato la prima casa farmaceutica a portare in occidente un vaccino Anti-covid) o Tesla (che dal 21 dicembre entrerà a far parte dell’S&P 500, con forte domanda attesa da parte degli ETF per la replica del benchmark) oppure ancora su indici come il NASDAQ e l’Eurostoxx® Automobiles & Parts. I nuovi strumenti presentano infine una redditività lorda dal prezzo di emissione che varia tra il 5 e il 29% a seconda del sottostante e della scadenza.
Guardando al funzionamento degli strumenti si evidenzia che i Recovery TOP Bonus presentano un prezzo di emissione (pari anche al Valore Nominale) inferiore a 100 euro (da qui il nome Recovery) e permettono di ricevere a scadenza un importo di rimborso di 100 euro lordi se il sottostante alla data di valutazione finale quota ad un valore pari o superiore al livello di barriera. Viceversa, nel caso in cui il valore del Sottostante, alla data di valutazione finale, sia inferiore al livello Barriera, a scadenza verrà corrisposto un importo pari alla performance finale del Sottostante moltiplicata per il Valore Nominale, con potenziale perdita sul capitale investito.
SOTTOSTANTE | ISIN CERTIFICATO | STRIKE | BARRIERA | VALORE NOMINALE / PREZZO DI EMISSIONE | DATA DI VALUTAZIONE FINALE - SCADENZA |
Air France-KLM | LU2088860379 | 4,9460 € | 4,2041 € | EUR 84,034 | 19-Mar-2021 - 23-Mar-2021 |
Lufthansa | LU2088861005 | 10,4500 € | 8,8825 € | EUR 87,719 | |
ArcelorMittal | LU2088861187 | 15,3640 € | 13,0594 € | EUR 93,458 | |
Tesla | LU2088861773 | $555,380 | $472,073 | EUR 81,967 | |
FTSEMIB | LU2088859793 | 22.145,06 | 19.930,55 | EUR 94,34 | 18-Giu-2021 - 22-Giu-2021 |
NASDAQ | LU2088859876 | 12.079,810 | 10.871,829 | EUR 93,458 | |
S&P 500 | LU2088859959 | 3.635,41 | 3.271,87 | EUR 95,238 | |
EuroStoxx® Banks | LU2088860023 | 75,740 | 68,166 | EUR 90,909 | |
EuroStoxx® Automobiles & Parts | LU2088860296 | 500,910 | 450,819 | EUR 92,593 | |
Air France-KLM | LU2088860452 | 4,9460 € | 3,9568 € | EUR 81,301 | |
Banco BPM | LU2088860536 | 1,8895 € | 1,6061 € | EUR 86,957 | |
Bayer | LU2088860619 | 48,6850 € | 41,3822 € | EUR 91,743 | |
Unicredit | LU2088860700 | 9,20 € | 7,82 € | EUR 92,593 | |
ENI | LU2088860882 | 8,620 € | 7,327 € | EUR 92,593 | |
Intesa Sanpaolo | LU2088860965 | 1,9160 € | 1,6286 € | EUR 93,458 | |
Pfizer | LU2088861260 | $36,60 | $32,94 | EUR 90,909 | |
Saipem | LU2088861344 | 2,1690 € | 1,9521 € | EUR 89,286 | |
STM Microelectronics | LU2088861427 | 31,4300 € | 26,7155 € | EUR 91,743 | |
Telecom Italia | LU2088861690 | 0,3720 € | 0,3162 € | EUR 92,593 | |
Tesla | LU2088861856 | $555,380 | $444,304 | EUR 77,519 |
Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione
Abbonati a prezzi speciali. La rivista sul tuo desk in ufficio
Scopri le categorie